政府置換債券存續(xù)期信息公開
時間:截至2020年12月底 單位:萬元
| 債券使用單位 | 債券類型 | 債券金額 | 利率 | 期限 | 置換債務名稱 |
| 阜陽市城南新區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 置換一般債券 | 4857 | 4.15 | 7年 | 新型城鎮(zhèn)化八里松固定資產(chǎn)暨項目融資借款 |
| 阜陽市城南新區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 置換一般債券 | 6000 | 4.15 | 7年 | 新型城鎮(zhèn)化八里松固定資產(chǎn)暨項目融資借款 |
| 阜陽市城南新區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 置換一般債券 | 10000 | 4.15 | 7年 | 新型城鎮(zhèn)化八里松固定資產(chǎn)暨項目融資借款 |
| 阜陽市城南新區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 置換一般債券 | 1143 | 4 | 5年 | 新型城鎮(zhèn)化八里松固定資產(chǎn)暨項目融資借款 |
| 阜陽市城南新區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 置換一般債券 | 4937 | 4.15 | 10年 | 新型城鎮(zhèn)化八里松固定資產(chǎn)暨項目融資借款 |
| 阜陽市城南新區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 置換一般債券 | 1882 | 2.72 | 7年 | 新型城鎮(zhèn)化八里松固定資產(chǎn)暨項目融資借款 |
| 阜陽市城南新區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 置換一般債券 | 309 | 2.72 | 7年 | 新型城鎮(zhèn)化八里松固定資產(chǎn)暨項目融資借款 |
| 阜陽市城南新區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 置換一般債券 | 5691 | 2.7 | 10年 | 新型城鎮(zhèn)化八里松固定資產(chǎn)暨項目融資借款 |
注: 債券類型分為置換一般債券、置換專項債券。
政府新增債券存續(xù)期信息公開表
時間:截至2020年12月底 單位:萬元
| 債券使用單位 | 債券類型 | 債券金額 | 利率 | 期限 | 對應項目名稱 | 項目建設(shè)進度 | 截至2020年末已支出金額 |
| 阜陽市城南新區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 專項債券 | 40200 | 3.48% | 7年 | 阜陽西站站前廣場等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 | 已開工 | 40200 |
| 阜陽市城南新區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 專項債券 | 50000 | 2.88% | 7年 | 阜陽西站站前廣場等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 | 已開工 | 39977.18 |
| 阜陽市城南新區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 專項債券 | 50000 | 3.81% | 15年 | 潁州西湖風景名勝區(qū)南湖歷史文化景區(qū)工程 | 已開工 | 13306.96 |
注:項目建設(shè)進度包括:已竣工決算、已完工、已開工、未開工;
專項債券使用單位需填寫“已取得項目收益”、“對應形成資產(chǎn)”;
債券類型分為新增一般債券、新增專項債券。
皖公網(wǎng)安備 34120202000424號